Liegeplatzgebühren der Marina Heiligenhafen
Übersicht unserer aktuellen Hafengebühren
Übersicht unserer aktuellen Hafengebühren für Dauermieter und Gastliegeplätze. Bitte beachten Sie auch unsere Flexibilität bei Sondergrößen, ob groß oder klein, Ihres Schiffes oder des Liegezeitpunktes bzw. Liegeplatzes. Lassen Sie sich hierfür ein für Sie maßgeschneidertes Angebot von uns erstellen.
Liegeplatzgebühren für einen Saisonliegeplatz 2026
| Liegeplatzgröße | Nutzungsentschädigung | Nutzungsentgelt | Mwst. | Gesamtsumme |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 x 12 m (A - Platz) (39,0 qm) | 741,00 € | 636,09 € | 261,65 € | 1.638,74 € |
| 3,50 x 12 m (B - Platz) (42,0 qm) | 798,00 € | 685,02 € | 281,77 € | 1.764,79 € |
| 3,75 x 12 m (C - Platz) (45,0 qm) | 855,00 € | 733,95 € | 301,90 € | 1.890,85 € |
| 4,00 x 14 m (D - Platz) (56,0 qm) | 1.064,00 € | 913,36 € | 375,70 € | 2.353,06 € |
| 4,50 x 15 m (E - Platz) (67,5 qm) | 1.282,50 € | 1.100,93 € | 452,85 € | 2.836,28 € |
| 5,00 x 15 m (F - Platz) (75,0 qm) | 1.425,00 € | 1.223,25 € | 503,17 € | 3.151,42 € |
| 5,50 x 15 m (G - Platz) (82,5 qm) | 1.567,50 € | 1.345,58 € | 553,48 € | 3.466,56 € |
Liegeplatzgebühren für Gastlieger 2026
| Schiffslänge (ü. a.) | Tagesgebühr (ohne Strom) | Wochengebühr (ohne Strom) |
|---|---|---|
| bis. 6,99 m | 14,00 € | 84,00 € |
| 7,00 - 8,99 m | 17,00 € | 102,00 € |
| 9,00 - 10,99 m | 21,00 € | 126,00 € |
| 11,00 - 12,99 m | 25,00 € | 150,00 € |
| 13,00 - 14,99 m | 32,00 € | 192,00 € |
| 15,00 - 15,99 m | 36,00 € | 216,00 € |
Liegeplatzgebühren für Kurzzeitlieger 2026
| Liegeplatzgröße | bis max. 3 Std. |
|---|---|
| bis. 7,00 m | 5,00 € |
| 7,01 - 15,00 m | 7,50 € |
| über 15,01 m | 10,00 € |