Liegeplatzgebühren der Marina Heiligenhafen

Übersicht unserer aktuellen Hafengebühren

Übersicht unserer aktuellen Hafengebühren für Dauermieter und Gastliegeplätze. Bitte beachten Sie auch unsere Flexibilität bei Sondergrößen, ob groß oder klein, Ihres Schiffes oder des Liegezeitpunktes bzw. Liegeplatzes. Lassen Sie sich hierfür ein für Sie maßgeschneidertes Angebot von uns erstellen.

Bitte addieren Sie 5 und 6.

Liegeplatzgebühren für einen Jahresliegeplatz 2024

Bei Liegeplätzen mit Zwischengrößen sind die Gebühren entsprechend umzurechnen (Nutzungsentschädigung = 15,00 € netto / Nutzungsentgelt = 16,31 € netto)
Liegeplatzgröße Nutzungsentschädigung Nutzungsentgelt Mwst. Gesamtsumme
3,25 x 12 m (A - Platz) (39,0 qm) 585,00 € 636,09 € 232,01 € 1.453,10 €
3,50 x 12 m (B - Platz) (42,0 qm) 630,00 € 685,02 € 249,85 € 1.564,87 €
3,75 x 12 m (C - Platz) (45,0 qm) 675,00 € 733,95 € 267,70 € 1.676,65 €
4,00 x 14 m (D - Platz) (56,0 qm) 840,00 € 913,36 € 333,14 € 2.086,50 €
4,50 x 15 m (E - Platz) (67,5 qm) 1.012,50 € 1.100,93 € 401,55 € 2.514,98 €
5,00 x 15 m (F - Platz) (75,0 qm) 1.125,00 € 1.223,25 € 446,17 € 2.794,42 €
5,50 x 15 m (G - Platz) (82,5 qm) 1.237,50 € 1.345,58 € 490,78 € 3.073,86 €

Liegeplatzgebühren für Gastlieger 2024

Stromgebühr pro Tag 3,00 €. Bei Schiffen über 16 m Länge beträgt das Nutzungsentgelt zusätzlich 4,00 € netto für jeden weiteren Meter Schiffslänge!
Schiffslänge (ü. a.) Tagesgebühr (ohne Strom) Wochengebühr (ohne Strom)
bis. 6,99 m 14,00 € 84,00 €
7,00 - 8,99 m 17,00 € 102,00 €
9,00 - 10,99 m 21,00 € 126,00 €
11,00 - 12,99 m 25,00 € 150,00 €
13,00 - 14,99 m 32,00 € 192,00 €
15,00 - 15,99 m 36,00 € 216,00 €

Liegeplatzgebühren für Kurzzeitlieger 2024

Liegeplatzgröße bis max. 3 Std.
bis. 7,00 m 5,00 €
7,01 - 15,00 m 7,50 €
über 15,01 m 10,00 €