Liegeplatzgebühren der Marina Heiligenhafen
Übersicht unserer aktuellen Hafengebühren für Dauermieter und Gastliegeplätze. Bitte beachten Sie auch unsere Flexibilität bei Sondergrößen, ob groß oder klein, Ihres Schiffes oder des Liegezeitpunktes bzw. Liegeplatzes. Lassen Sie sich hierfür ein für Sie maßgeschneidertes Angebot von uns erstellen.
Liegeplatzgebühren für einen Jahresliegeplatz
Liegeplatzgröße | Nutzungsentschädigung | Nutzungsentgelt | Mwst. | Gesamtsumme |
3,25 x 12 m (A - Platz) (39,0 qm) | 507,00€ | 514,02€ | 193,99€ | 1.215,01€ |
3,50 x 12 m (B - Platz) (42,0 qm) | 546,00€ | 553,56€ | 208,92€ | 1.308,48€ |
3,75 x 12 m (C - Platz) (45,0 qm) | 585,00€ | 593,10€ | 223,84€ | 1.401,94€ |
4,00 x 14 m (D - Platz) (56,0 qm) | 728,00€ | 738,08€ | 278,56€ | 1.744,64€ |
4,50 x 15 m (E - Platz) (67,5 qm) | 877,50€ | 889,65€ | 335,76€ | 2.102,91€ |
5,00 x 15 m (F - Platz) (75,0 qm) | 975,00€ | 988,50€ | 373,07€ | 2.336,57€ |
5,50 x 15 m (G - Platz) (82,5 qm) | 1.072,50€ | 1087,35€ | 410,37€ | 2.570,22€ |
Bei Liegeplätzen mit Zwischengrößen sind die Gebühren entsprechend umzurechnen
(Nutzungsentschädigung = 13,00 € netto / Nutzungsentgelt = 13,18 netto)
Liegeplatzgebühren für Gastlieger
Schiffslänge (ü. a.) | Tagesgebühr (ohne Strom) | Monatsgebühr (ohne Strom) | Kurzzeitlieger ( max. 3 Std. ) |
bis. 7,00 m | 11,00€ | 220,00€ | 5,00€ |
7,00 - 8,00 m | 13,00€ | 260,00€ | 5,00€ |
8,00 - 9,00 m | 15,00€ | 300,00€ | 5,00€ |
9,00 - 11,00 m | 18,00€ | 360,00€ | 7,50€ |
11,00 - 13,00 m | 21,00€ | 420,00€ | 7,50€ |
13,00 - 15,00 m | 28,00€ | 560,00€ | 7,50€ |
über 15 m | 31,00€ | 620,00€ | 10,00€ |
Stromgebühr pro Tag 2,00€
Benutzung der Slippanlage: 5,00€ pro Slipvorgang
Bei Schiffen über 16 m Länge beträgt das Nutzungsentgelt zusätzlich 1,68 € netto für jeden weiteren Meter Schiffslänge!